横浜市金沢区貸し工場・倉庫【鳥浜町392坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 506 | 1F 280坪
2F 61坪 中2F 39坪、10坪 合計:約392坪 |
2ヶ月 3ヶ月・無 |
横浜市金沢区鳥浜町 | ★工業地域
★8t車乗り入れ可 ★24時間利用可 ★業種相談可 ★キュービクル有(残置物・500KVA) |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 首都高「並木」ICより約4㎞ | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1972-11-01 | 坪単価 | @12,897円 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 392.34坪(1297m2) | |
| 道路位置 | 南西側11m | 構造・規模 | 鉄骨造2階建 |
| 駐車場 | 6~8付き | 水道 | |
| 排水 | ガス | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい / 容積 | 向き | 2.2~7.4m | |
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 初期費用目安 | 約3542万円 | |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
| 償却金 | 解約時2ヶ月 | 保険料内容 |
| 現況 | 使用中 | 引渡 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | 2026年10月上旬予定 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 最終更新日 | 2026-07-16 15:59:39 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 14108 | ||
営業担当のコメント
横浜市金沢区鳥浜町の貸し工場・倉庫です。 ※保証会社加入要 ※保険等要 ※業種により敷金積み増しあり ※解約予告6ヶ月前
35.381849900000000



























