横浜市金沢区貸し倉庫【鳥浜町2404坪】
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1,320 | 2404坪 平家建 | 2ヶ月 6ヶ月・無 |
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町 | ★工業専用地域
★天井クレーン設置可 ★天井高15m以上 |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | |||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1973-01-01 | 坪単価 | @5,490円 |
| 敷地面積 | 延床面積 | 2404.66坪(7949.3m2) | |
| 道路位置 | 構造・規模 | 鉄骨造平家建 | |
| 駐車場 | 水道 | ||
| 排水 | ガス | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 建ぺい / 容積 | 向き | 15m以上 | |
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 初期費用目安 | 約13200万円 | |
| 契約期間 | 10年(定期借家) | 更新料 | |
| 償却金 | 保険料内容 |
| 現況 | 使用中 | 引渡 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | 2026年10月上旬予定 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2026-05-12 16:59:37 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 13777 | ||
営業担当のコメント
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町の貸倉庫です。 ※保証会社加入要
35.386259600000000



























