横浜市港北区貸し倉庫・貸し作業所【新吉田東80坪】2階のみ
| 賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 2階部分80坪 | 1ヶ月 6ヶ月・無 |
神奈川県横浜市港北区新吉田東4丁目 | ★勾配の高低差により実質1階
★IC付近 ★駐車スペース有 |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
| 交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄IC | 第3京浜道路「都筑」ICより車で5分 | ||
| 最寄バス停 / 施設 | |||
| 築年月 | 1985-01-01 | 坪単価 | @12,375円 |
| 敷地面積 | 289.86坪(958.2m2) | 延床面積 | 80坪(264.46m2) |
| 道路位置 | 東側5.3m | 構造・規模 | 鉄骨造2階建2階部分 |
| 駐車場 | 付き | 水道 | |
| 排水 | ガス | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい / 容積 | 向き | ||
| 管理費 | 管理形態 | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | 無 | 初期費用目安 | 約891万円 |
| 契約期間 | 5年(定期借家契約) | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
| 償却金 | 解約時1ヶ月分 | 保険料内容 |
| 現況 | 空き | 引渡 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 入居可能年月日 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2026-09-10 16:03:25 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 12841 | ||
営業担当のコメント
神奈川県横浜市港北区新吉田東4丁目の貸し倉庫・貸し作業所です。 ※共益費相談 ※駐車場は敷地内4台+別途契約で20台まで追加可能 ※保証会社加入要 ※保険等要 ※業種により保証金変動有 ※音の出る業種不可
35.541327700000000


























