横浜市港北区貸し倉庫【新吉田町54坪】※新築
賃料 | 賃貸面積 | 礼金 敷金・保証金 |
所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
60 | 1階 42坪
2階 12坪 合計54坪 2階建 |
2ヶ月 3ヶ月・無 |
横浜市港北区新吉田町 | ★第3京浜「都筑」ICより約1.8㎞
★前面駐車スペース3台以上可 ★新築物件 ★トイレあり |
フォトギャラリー
こだわり条件
物件基本情報
交通 |
駅 徒歩分 バス分 車分 | ||
---|---|---|---|
最寄IC | 第三京浜「都筑」ICより約1.8km | ||
最寄バス停 / 施設 | 横浜市グリーンライン「東山田」徒歩12分 | ||
築年月 | 2025-07-01 | 坪単価 | @11,142円 |
敷地面積 | 85.61坪(283m2) | 延床面積 | 53.85坪(178m2) |
道路位置 | 東側 | 構造・規模 | 軽量鉄骨造平家建 |
駐車場 | 有 3台以上 | 水道 | |
排水 | ガス | プロパンガス | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
建ぺい / 容積 | 向き |
管理費 | 管理形態 | ||
---|---|---|---|
保証金 | 無 | 初期費用目安 | 約480万円 |
契約期間 | 3年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
償却金 | 敷引1ヶ月 | 保険料内容 |
現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
---|---|---|---|
入居可能年月日 | 2025年7月上旬予定 |
取引態様 | 仲介 | 最終更新日 | 2025-06-17 12:12:30 |
---|---|---|---|
物件番号 | 12753 |
営業担当のコメント
横浜市港北区新吉田町の貸し倉庫です。 ※保証会社加入条件有(初回100%、年毎10%) ※保険等加入要
35.549514700000000